Department Directories
| Department | Phone | Fax | ||
| Academic Advisement | 389-2871 | Web Site | Roster | |
| Academic Affairs | 389-2011 | (585) 389-2013 | Web Site | Roster |
| Admissions | 389-2860 | (585) 389-2826 | Web Site | Roster |
| Alumni | 389-2472 | (585) 389-2473 | Web Site | Roster |
| Art | 389-2532 | Web Site | Roster | |
| Arts and Sciences, College of | 389-2391 | (585) 389-2392 | Web Site | Roster |
| Arts Center | 389-2180 | (585) 389-2182 | Web Site | Roster |
| Arts Center Operations | 389-2177 | Roster | ||
| Athletics | 389-2195 | (585) 389-2839 | Web Site | Roster |
| Biology | 389-2667 | (585) 389-2672 | Web Site | Roster |
| Bookstore | 586-2690 | (585) 586-1396 | Web Site | Roster |
| Campus Safety | 389-2850 | Web Site | Roster | |
| Career Services | 389-2878 | (585) 389-2300 | Web Site | Roster |
| Casa Italiana | 389-2468 | (585) 389-2469 | Web Site | Roster |
| Center for Interfaith Studies and Dialogue | 389-2963 | Web Site | Roster | |
| Center for International Education | 389-2371 | (585) 389-2372 | Web Site | Roster |
| Center for Lifelong Learning | 389-2050 | Roster | ||
| Center for Service Learning | 389-2304 | Web Site | Roster | |
| Center for Spirituality | 389-2303 | Web Site | Roster | |
| Center for Teaching Excellence | 389-2381 | (585) 389-2382 | Web Site | Roster |
| Chemistry | 389-2667 | (585) 389-2672 | Web Site | Roster |
| Child Care Center | 389-2505 | Web Site | Roster | |
| Communication Sciences and Disorders | 389-2772 | (585) 389-2791 | Web Site | Roster |
| Community Music Program | 389-2700 | Web Site | Roster | |
| Controller | 389-2030 | (585) 389-2045 | Web Site | Roster |
| Counseling Services | 389-2887 | Web Site | Roster | |
| Creative Arts Therapy Department | 389-2509 | Web Site | Roster | |
| Development | 389-2415 | (585) 389-2420 | Web Site | Roster |
| Dining Services | 389-5118 | (585) 389-5115 | Web Site | Roster |
| Education, School of | 389-2611 | (585) 389-2628 | Web Site | Roster |
| English | 389-2635 | Web Site | Roster | |
| Facilities: Administration | 389-2340 | (585) 387-9524 | Web Site | Roster |
| Facilities: Custodial | 389-2338 | Web Site | Roster | |
| Facilities: Electrical-Telecom | 389-2340 | Web Site | Roster | |
| Facilities: Grounds | 389-2368 | Web Site | Roster | |
| Facilities: Mechanical-HVAC | 389-2340 | Web Site | Roster | |
| Facilities: Trades | 389-2340 | Web Site | Roster | |
| Faculty Supt./Admin. Svcs. | 389-2067 | Roster | ||
| Finance | 389-2021 | (585) 389-2026 | Roster | |
| Financial Aid | 389-2310 | (585) 389-2317 | Web Site | Roster |
| Financial Services: Accounts Payable | 389-2036 | (585) 389-2045 | Web Site | Roster |
| Financial Services: Student Accounts | 389-2033 | (585) 389-2045 | Web Site | Roster |
| First Year Center | 389-2885 | (585) 389-2886 | Web Site | Roster |
| Foreign Language | 389-2679 | Web Site | Roster | |
| Freshman Seminar Program | 389-2874 | Web Site | Roster | |
| Gerontology | 389-2736 | Web Site | Roster | |
| Graduate Studies | 389-2815 | (585) 389-2817 | Web Site | Roster |
| H E O P | 389-2513 | Web Site | Roster | |
| Health & Human Services, School of | 389-2397 | Web Site | Roster | |
| Health Services | 389-2500 | (585) 389-2503 | Web Site | Roster |
| History & Political Science | 389-2497 | Web Site | Roster | |
| Honors Program | 389-2642 | Web Site | Roster | |
| Human Resources | 389-2065 | (585) 389-2063 | Web Site | Roster |
| Information Technology Services | 389-2111 | (585) 389-2080 | Web Site | Roster |
| Institutional Advancement | 389-2402 | (585) 389-2403 | Roster | |
| Institutional Research | 389-2801 | Roster | ||
| International Studies | 389-2659 | Web Site | Roster | |
| Internship Program | 389-2571 | Web Site | Roster | |
| Liberal Studies | 389-2637 | Web Site | Roster | |
| Library | 389-2129 | (585) 389-2145 | Web Site | Roster |
| Management, School of | 389-2569 | Web Site | Roster | |
| Marketing and Communications | 389-2450 | (585) 389-2460 | Web Site | Roster |
| Mathematics | 389-2667 | (585) 389-2672 | Web Site | Roster |
| Multicultural Affairs | 389-2008 | (585) 389-2074 | Web Site | Roster |
| Multicultural Studies | 389-2768 | Web Site | Roster | |
| Music | 389-2700 | (585) 389-2939 | Web Site | Roster |
| Nursing | 389-2709 | (585) 389-2714 | Web Site | Roster |
| Office Services | 389-2070 | (585) 586-2452 | Web Site | Roster |
| Payroll | 389-2039 | (585) 389-2045 | Web Site | Roster |
| Philosophy | 389-2721 | Web Site | Roster | |
| Physical Therapy | 389-2900 | (585) 389-2908 | Web Site | Roster |
| President's Office | 389-2001 | (585) 389-2015 | Web Site | Roster |
| Psychology | 389-2446 | Web Site | Roster | |
| Registrar | 389-2800 | Web Site | Roster | |
| Religious Studies | 389-2765 | Web Site | Roster | |
| Residential Life | 389-2480 | (585) 389-2486 | Web Site | Roster |
| Social Work | 389-2753 | (585) 389-2757 | Web Site | Roster |
| Sociology & Anthropology | 389-2765 | Web Site | Roster | |
| Student Activities/Shults Center | 389-2320 | Web Site | Roster | |
| Student Development | 389-2881 | Roster | ||
| Students with Disabilities, Office for | 389-2875 | Web Site | Roster | |
| Technology and Campus Operations | 389-2019 | (585) 389-2080 | Web Site | Roster |
| Theatre Arts | 389-2785 | Web Site | Roster | |
| Women's Studies | 389-2687 | Web Site | Roster | |
| Writing Center, The Charles Mills | 389-2636 | Web Site | Roster |
