Licensed to Rochester Institute of Tech.
Hy-Tek's Meet Manager 12/2/2006 08:36 AM
Don RIchards Swimming& Diving invit - 12/1/2006 to 12/3/2006
Results
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Team Finals Points
===============================================================================
1 Nazareth College 'A' 1:53.38 40
1) Lesher, Emily 20 2) Kukan, Kate 20
3) McKinney, Lauren 18 4) Okoniewski, Meghan 20
29.50 32.34 26.69 24.85
2 Ithaca College Women 'A' 1:53.67 34
1) Donaldson, Jill 21 2) Botterbusch, Lauren 20
3) Wheeler, Kim 20 4) Heberton, Jen 18
30.10 31.25 28.37 23.95
3 Rochester Institute of Tech 'A' 1:54.50 32
1) Burr, Teresa 21 2) Ashby, Melissa
3) Burr, Caitlyn B 18 4) Curtze, Kristen A 19
30.27 32.67 26.63 24.93
4 Nazareth College 'B' 1:59.77 30
1) Dahm, Jen 20 2) Falco, Jeanne 18
3) DuFour, Sarah 20 4) Beane, Brittany 18
31.07 33.22 29.05 26.43
5 Ithaca College Women 'B' 2:00.38 28
1) Barnes, Cathleen 19 2) Faiella, Gabby 20
3) Gliesing, Kelsey 20 4) Senecal, Kara 20
31.44 33.55 29.74 25.65
6 Ithaca College Women 'C' 2:04.80 26
1) Joy, Amanda 22 2) Murphy, Sarah 20
3) Cook, Lauren 19 4) Rosinski, Kate 18
1:07.73 30.72 26.12 0.23
7 Rochester Institute of Tech 'B' 2:06.73 24
1) Davis, Stephanie N 18 2) Davis, Coleen J 20
3) Karl, Lindsay K 19 4) Young, Perry L 21
32.95 34.85 30.61 28.32
8 Alfred University 'A' 2:11.01 22
1) White, Jessica 2) Seagren, Brynja
3) Caccamo, Jessie 4) Jones, Meghan
33.40 36.41 32.92 28.28
9 Alfred University 'B' 2:26.81 18
1) Hodock, Mary 2) Sheehy, Anne
3) Zekus, Jessica 4) Zatkowsky, Danielle
38.38 40.18 33.51 34.74
-- Nazareth College 'C' X2:03.55
1) Tomaski, Heather 18 2) Howlett, Caitlin 20
3) Burns, Elaina 20 4) Sinay, Marissa 18
31.90 33.56 29.87 28.22
-- Rochester Institute of Tech 'C' X2:15.61
1) Gossett, Danielle C 21 2) Wilbert, Marcia L 18
3) Wilbert, Missy 4) Sorrentino, Francine L 19
36.74 37.17 31.48 30.22
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Team Finals Points
===============================================================================
1 Alfred University 'A' 1:38.76 40
1) Baker, Matt 2) Agro, Brian
3) Striker, Brandon 4) Beecher, Page
25.17 27.73 23.72 22.14
2 Ithaca College Men's Swimming 'A' 1:42.40 34
1) Blizniak, Michael P 20 2) Tedeschi, Mark J 21
3) Wright, Ryan A 19 4) Ariel, Mike E 20
27.11 27.38 25.32 22.59
3 Rochester Institute of Tech 'A' 1:43.07 32
1) Kaemmerlen, Pete 2) Walczyk, Chris 19
3) Luptak, Adam J 4) Schneider, Casey D 20
27.09 28.80 24.74 22.44
4 Ithaca College Men's Swimming 'B' 1:44.19 30
1) Weber, Adam M 22 2) Gawrys, Brant J 19
3) Hagy, Brennan L 19 4) Westerhoff, Gary P 19
28.02 28.63 24.71 22.83
5 Alfred University 'B' 1:44.51 28
1) Wordingham, Jon 2) Staples, Dan
3) Grimmer, Pat 4) Brisson, Andrew
27.51 28.13 26.11 22.76
6 Rochester Institute of Tech 'B' 1:45.83 26
1) Pelaez, Joaquin A 2) Berus, Steve J 19
3) Jenkins, Matthew 4) Duffy, Brian M 20
27.58 30.55 24.43 23.27
7 Nazareth College 'A' 1:46.85 24
1) Weston, RC 18 2) Campbell, Jon 19
3) Lenhardt, Eric 18 4) Baker, Tim 22
28.12 29.70 26.05 22.98
8 Rochester Institute of Tech 'C' 1:48.47 22
1) Pilgrim, Greg A 18 2) Salati, Doug S
3) Nau, Phil 4) Summers, Dan
28.84 30.71 25.52 23.40
9 Nazareth College 'B' 1:53.11 18
1) Tardie, Jacques 18 2) Hutchinson, Mark 20
3) Fritz, Michael 18 4) Kolkmann, Karl 20
29.48 31.01 27.17 25.45
-- Ithaca College Men's Swimming 'C' X1:38.83
1) Cantu, Daniel D 18 2) Degon, Casey N 20
3) Mitchell, Jay E 22 4) Hamman, Shane E 19
Event 3 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals Points
===============================================================================
1 Mehltretter, Amy 21 NAZ 18:29.98 20
29.82 32.58 33.22 33.03 33.12 33.45 33.38 33.03
33.32 33.64 33.40 33.83 34.00 34.14 34.02 34.38
33.94 33.98 34.01 33.92 34.06 33.85 34.07 34.05
33.85 34.32 34.33 34.06 33.66 34.25 34.58 33.97
32.72
2 Gifford, Kristy 21 IC! 18:52.77 17
31.52 33.92 33.75 34.20 34.11 34.30 34.05 34.21
33.75 34.28 34.24 34.45 34.04 34.26 34.53 34.79
34.54 34.35 34.75 34.26 34.27 34.54 35.01 34.75
34.70 34.85 35.23 34.39 34.65 35.96 34.24 34.37
33.51
3 Caccamo, Jessie Alfred 19:20.36 16
32.49 34.90 35.25 35.49 35.06 35.59 35.46 35.48
35.39 35.51 34.83 34.96 35.21 35.03 35.20 35.41
34.80 34.98 35.25 35.49 34.79 34.82 35.05 35.67
35.28 35.46 35.66 35.88 35.44 36.03 35.07 34.95
34.48
4 Kucsan, Laura 18 IC! 19:24.53 15
32.00 34.07 35.17 34.79 34.69 35.02 35.03 34.95
35.44 34.91 35.16 34.70 34.91 35.09 35.02 35.16
35.16 35.30 35.37 35.85 36.40 35.84 36.03 35.78
35.85 35.91 36.66 36.28 35.74 36.16 35.71 35.86
34.52
5 Mortensen, Martha 18 NAZ 19:38.63 14
32.04 34.35 34.86 35.21 35.33 35.12 35.50 36.08
35.26 35.89 36.18 35.74 35.54 36.09 35.94 35.91
36.14 35.68 36.29 36.30 36.03 36.08 36.82 36.35
36.16 36.29 36.01 35.97 36.29 36.39 35.75 36.07
34.97
6 Pilc, Courtney 18 NAZ 19:54.03 13
1:55.94 35.20 17.24 15.29 29.16 2:07.62 23.05 1:30.85
3:00.74 27.85 28.73 52.47 14.81 1:12.37 36.66 36.69
36.78 36.82 27.30 22.78 22.55 36.68 29.32 25.64
17.31 34.18
7 Burns, Elaina 20 NAZ 19:55.52 12
32.94 35.27 35.66 35.65 35.61 35.87 36.01 36.29
36.14 36.35 35.95 36.31 36.49 36.21 36.00 36.46
36.31 36.38 36.30 36.48 36.59 36.39 36.49 36.63
36.80 36.85 36.67 37.37 36.63 36.99 37.23 37.01
35.19
8 Fries, Christie 18 IC! 20:18.99 11
33.07 35.27 35.41 35.71 35.81 35.76 35.77 35.85
36.09 36.21 36.13 36.44 36.99 37.31 37.25 36.68
37.14 37.38 37.74 37.54 37.66 38.02 38.39 38.48
38.36 37.72 38.10 38.08 37.96 38.30 38.31 37.72
36.34
9 Mc Cooe, Ellen M 18 Rit 20:42.44 9
32.70 36.11 36.15 36.86 36.77 37.18 37.24 37.32
37.56 36.91 37.20 37.63 37.46 37.53 37.73 37.73
37.32 37.73 37.85 37.68 38.10 38.15 38.11 38.70
38.68 38.29 38.64 38.73 38.67 39.61 39.17 39.29
37.64
10 Fiore, Caroline 20 NAZ 20:46.93 7
33.60 36.98 37.20 37.44 37.31 37.76 37.60 38.09
37.28 37.45 37.77 38.13 37.58 37.52 38.33 37.81
37.51 37.71 37.83 38.44 38.14 37.92 38.02 38.03
38.11 38.33 38.44 38.73 39.15 39.70 38.89 37.80
36.33
11 Gilbert, Melissa L 21 Rit 21:25.72 6
33.25 37.14 38.06 38.68 39.20 39.32 39.19 39.78
39.71 39.55 39.94 39.11 40.02 39.63 38.97 39.87
39.59 39.17 39.35 39.21 39.06 38.98 39.80 39.42
39.26 39.88 39.39 39.32 38.67 39.09 38.69 1:15.42
12 Zekus, Jessica Alfred 21:52.07 5
34.87 38.75 39.35 39.59 39.89 39.77 40.07 39.80
39.69 39.83 39.28 39.52 39.63 39.58 39.77 39.80
40.00 39.72 40.52 40.09 39.74 40.03 40.46 40.06
40.22 40.20 40.84 40.11 40.36 40.15 40.45 40.37
39.56
13 Sheehy, Anne Alfred 22:28.49 4
34.94 38.90 39.75 40.35 40.39 41.11 41.01 41.76
41.39 41.80 40.43 41.07 41.39 40.97 40.93 41.52
41.33 41.38 41.72 41.38 41.47 41.29 41.58 41.35
41.67 41.31 41.31 41.81 40.77 41.04 40.73 40.94
39.70
14 Hodock, Mary Alfred 22:46.58 3
2:37.70 41.22 41.61 41.56 41.80 41.36 41.43 41.46
41.24 41.29 41.18 41.62 41.46 41.30 41.75 41.73
41.74 41.52 42.12 41.97 41.87 42.18 41.97 42.31
42.61 42.26 41.58 41.84 42.28 40.62
Event 4 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals Points
===============================================================================
1 Beecher, Page Alfred 17:11.21 20
27.94 31.11 31.51 31.56 31.67 31.43 31.62 31.64
31.25 31.55 31.48 31.36 31.03 31.29 31.47 31.31
31.23 31.11 31.15 31.04 30.91 31.09 30.93 31.35
31.36 31.32 31.52 31.30 31.89 31.96 31.47 31.89
30.47
2 Wilson, Scott 20 IC 17:38.69 17
28.40 31.36 32.02 32.47 32.34 32.14 32.15 32.19
32.20 32.38 32.32 32.25 32.32 32.56 32.51 32.39
32.33 32.55 32.59 32.54 32.63 32.34 32.51 32.54
32.42 32.26 32.17 32.29 32.21 31.90 31.60 31.45
30.36
3 Carolan, Matt R 19 IC 17:44.87 16
28.11 31.32 31.81 32.18 32.61 32.42 32.69 32.41
32.41 32.78 32.85 32.23 32.44 32.05 32.24 32.18
32.42 32.58 32.25 32.76 32.65 32.86 32.44 32.65
32.47 32.58 32.84 32.49 32.41 32.65 32.65 32.22
31.22
4 Tayrien, Josh M 22 IC 18:03.85 15
28.30 31.04 31.97 32.17 32.27 32.56 32.46 32.79
32.93 32.64 32.72 32.80 32.76 32.91 32.83 33.38
33.19 33.36 33.17 33.28 33.27 33.19 33.35 33.50
33.96 33.97 33.64 33.55 33.36 33.31 33.29 33.23
32.70
5 Rois, Steve D 18 Rit 18:14.23 14
29.43 32.39 33.62 33.99 33.36 33.33 33.83 33.79
33.95 33.85 32.75 33.50 33.98 33.81 33.81 33.68
33.42 33.66 34.15 33.72 32.84 33.16 33.20 33.21
33.73 33.33 33.19 33.36 33.21 33.23 31.91 31.04
30.80
6 Monroe, Tyler Alfred 18:38.79 13
29.40 25.50 21.20 18.76 34.08 33.35 16.21 51.42
33.09 33.81 33.76 33.88 33.86 1:07.75 33.96 33.59
34.32 34.13 34.32 33.74 34.18 35.24 1:07.89 34.44
34.55 35.12 1:09.41 34.83 34.79 34.66 33.55
7 Stevens, Eric L Rit 18:44.53 12
30.19 32.78 33.74 33.52 33.75 33.42 33.73 33.84
33.75 33.93 33.61 33.99 33.95 34.12 34.07 34.08
34.20 34.51 34.23 34.67 34.75 34.58 34.71 34.47
34.80 34.45 34.90 34.88 34.97 34.79 34.69 34.49
33.97
8 Albers, Eric K 20 Rit 18:55.27 11
30.39 32.97 33.72 33.25 33.72 33.61 33.69 33.98
33.82 33.99 34.77 34.88 35.07 34.85 34.90 35.41
35.21 35.61 35.55 34.63 35.37 35.27 35.42 35.58
34.23 35.43 34.13 35.11 34.57 34.15 34.45 34.03
33.51
9 Kolkmann, Karl 20 NAZ 19:14.17 9
29.72 32.23 33.22 33.49 33.84 34.65 34.30 34.31
34.10 34.77 34.84 34.43 34.26 34.68 34.73 35.03
35.00 35.29 35.22 35.49 35.30 35.76 35.94 36.25
35.76 36.40 36.45 36.50 36.27 36.71 37.01 36.74
35.48
10 Clement, Dje 22 Rit 19:36.77 7
31.51 34.56 35.86 35.88 36.20 36.05 35.92 35.96
36.12 35.97 36.36 36.05 36.19 35.80 36.18 36.27
36.31 35.88 36.19 35.95 36.13 35.80 36.02 36.07
35.61 35.70 36.05 35.66 35.78 35.61 35.35 34.83
32.95
11 Staples, Dan Alfred 20:44.84 6
30.75 35.51 37.14 37.65 36.99 37.55 37.66 38.41
38.32 38.16 38.06 37.95 38.63 38.32 38.44 38.85
38.99 38.12 39.08 38.75 38.43 39.09 37.58 37.07
37.58 37.89 39.36 38.93 38.16 38.07 37.69 37.76
33.90
12 Curran, Don 19 NAZ 21:30.60 5
32.52 36.46 37.63 38.28 38.59 38.18 39.68 39.38
39.61 39.43 39.71 39.27 38.82 39.14 39.73 38.70
39.18 39.31 39.58 40.09 39.66 39.88 39.83 40.33
40.06 40.43 40.29 39.90 40.06 40.21 39.82 39.10
37.74
Event 5 Women 1 mtr Diving
===============================================================================
Name Age Team Finals Points
===============================================================================
1 Collins, Erin Alfred 347.30 20
2 Ship, Hilary 18 NAZ 321.80 17
3 Kraft, Rebecca 18 NAZ 303.00 16
4 Buzard, Lindsay 18 NAZ 290.50 15
5 Seagren, Brynja Alfred 274.40 14
6 Wingate, Jamie Alfred 271.35 13
7 Higgs, Anna M 18 Rit 253.70 12
8 Mcatee, Caitlin 17 IC! 186.25 11
Event 6 Men 1 mtr Diving
===============================================================================
Name Age Team Finals Points
===============================================================================
1 Donahoe, Quinn E Rit 457.00 20
2 Schubmehl, Dan Alfred 350.75 17
3 Tengi, Ryan Alfred 290.40 16
4 Chambliss, Kameron Alfred 280.85 15
5 Longcore, Andrew J 18 IC 263.75 14
6 Snyder, Matthew 18 NAZ 177.10 13